Quelles voitures sont compatibles ?
Il y a deux rôles dans un dépannage V2V, et ils n’ont pas les mêmes exigences. Recevoir de l’énergie est simple et quasi universel. Donner de l’énergie demande une fonction que toutes les voitures n’ont pas encore.
Recevoir : presque toutes les électriques
Si ta voiture se recharge sur une borne, elle peut recevoir de l’énergie en V2V. C’est la même prise, le même câble, juste une source plus modeste. Aucune option particulière n’est requise côté receveur.
Donner : ça dépend du modèle
Pour donner, la voiture doit savoir fournir du courant vers l’extérieur (fonction V2L / décharge). C’est de plus en plus courant, souvent lié à la plateforme technique du véhicule, et parfois activable par une mise à jour. Comme la disponibilité varie selon la version, l’année et le marché, on préfère vérifier au cas par cas plutôt que d’afficher une liste figée qui vieillirait mal.
Comment savoir pour ta voiture
Le plus fiable : donne-nous ta marque, ton modèle et l’année. On répond en trois cas :
- Oui : ta voiture peut donner de l’énergie.
- Pas encore : le modèle ne le permet pas aujourd’hui, mais ça peut évoluer.
- À vérifier : cas particulier qu’on regarde à la main.
Dans tous les cas, ta voiture peut au minimum recevoir, donc participer côté receveur.
Les modèles déjà vérifiés
Dernière mise à jour : 27 juillet 2026 · 64 modèles vérifiés, un par un, source à l'appui.
| Marque | Modèle | Années | Peut donner | Dernière revue | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q4 e-tron | 2021–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| BMW | iX3 | 2026–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| BYD | Atto 3 | 2022–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| BYD | Dolphin | 2023–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| BYD | Seal | 2023–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Citroën | ë-C3 | 2024–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Citroën | ë-C4 | 2021–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Cupra | Born | 2021–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Cupra | Tavascan | 2024–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Dacia | Spring | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Fiat | 500e | 2020–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Fiat | 600e | 2023–2026 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Ford | Capri | 2024–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Ford | Explorer | 2024–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Ford | F-150 Lightning | 2022–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2021–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Hyundai | Ioniq 6 | 2022–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Hyundai | Ioniq 9 | 2025–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Hyundai | Kona Electric | 2023–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Jeep | Avenger | 2023–2026 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Kia | EV3 | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Kia | EV5 | 2025–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Kia | EV6 | 2021–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Kia | EV9 | 2023–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Kia | Niro EV | 2022–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| MG | MG4 | 2022–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| MG | MG5 | 2020–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| MG | ZS EV | 2019–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 2021–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Nissan | Ariya | 2022–2025 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Nissan | Ariya | 2026–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Nissan | Leaf | 2018–2024 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Opel | Astra Electric | 2023–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Opel | Combo Electric | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Opel | Corsa Electric | 2019–2026 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Opel | Grandland Electric | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Peugeot | e-2008 | 2020–2026 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Peugeot | e-208 | 2019–2026 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Peugeot | e-3008 | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Peugeot | e-308 | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Peugeot | e-408 | 2026–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Peugeot | e-5008 | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Polestar | 2 | 2020–2026 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Polestar | 3 | 2024–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Renault | 4 E-Tech (52 kWh) | 2025–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Renault | 5 E-Tech (52 kWh) | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Renault | Megane E-Tech | 2022–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Renault | Scenic E-Tech | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Renault | Zoe | 2012–2024 | Non | 27 juillet 2026 | Source |
| Škoda | Elroq | 2024–2025 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Škoda | Elroq | 2026–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Škoda | Enyaq | 2020–2025 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Škoda | Enyaq | 2026–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Tesla | Model 3 | 2017–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Tesla | Model Y | 2020–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Tesla | Model Y Performance | 2025–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Toyota | bZ4X | 2022–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Volkswagen | ID. Buzz | 2022–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Volkswagen | ID.3 | 2020–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Volkswagen | ID.4 | 2021–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Volkswagen | ID.5 | 2022–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Volkswagen | ID.7 | 2023–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
| Volvo | EX30 | 2024–2026 | Oui | 27 juillet 2026 | Source |
| Volvo | EX90 | 2024–2026 | Pas encore | 27 juillet 2026 | Source |
Ton modèle n’est pas reconnu ?
Le parc évolue vite et notre base grandit avec les inscriptions. Si ton modèle n’est pas listé, indique-le quand même : on l’ajoute et on te recontacte. C’est comme ça que la couverture s’améliore.